01 февраля 2019
Изменение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 18 февраля 2019 года
УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!
Информируем вас об изменении цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 18 февраля 2019 года.
Изменение цен приведено в таблице ниже
Артикул | Номенклатура | Базовая цена до 18 февраля 2019, руб. | Базовая цена с 18 февраля 2019, руб. |
03.03.01 Светильники серии НПБ | |||
SQ0303-0024 | Светильник НПБ1101 белый/круг 100Вт IP54 TDM | 367,15 | 378,16 |
SQ0303-0025 | Светильник НПБ1101 черный/круг 100Вт IP54 TDM | 367,15 | 378,16 |
SQ0303-0026 | Светильник НПБ1102 белый/круг с реш. 100Вт IP54 TDM | 367,15 | 378,16 |
SQ0303-0027 | Светильник НПБ1102 черный/круг с реш. 100Вт IP54 TDM | 367,15 | 378,16 |
SQ0303-0028 | Светильник НПБ1201 белый/овал 100Вт IP54 TDM | 367,15 | 378,16 |
SQ0303-0029 | Светильник НПБ1201 черный/овал 100Вт IP54 TDM | 367,15 | 378,16 |
SQ0303-0038 | Светильник НПБ1202 белый/овал с реш. 100Вт IP54 TDM | 367,15 | 378,16 |
SQ0303-0039 | Светильник НПБ1202 черный/овал с реш. 100Вт IP54 TDM | 367,15 | 378,16 |
SQ0303-0030 | Светильник НПБ1301 белый/круг 60Вт IP54 TDM | 238,71 | 245,86 |
SQ0303-0031 | Светильник НПБ1301 черный/круг 60Вт IP54 TDM | 238,71 | 245,86 |
SQ0303-0032 | Светильник НПБ1302 белый/круг с реш. 60Вт IP54 TDM | 238,71 | 245,86 |
SQ0303-0033 | Светильник НПБ1302 черный/круг с реш. 60Вт IP54 TDM | 238,71 | 245,86 |
SQ0303-0051 | Светильник НПБ1307 белый/круг ресничка 60Вт IP54 TDM | 250,65 | 258,21 |
SQ0303-0052 | Светильник НПБ1307 черный/круг ресничка 60Вт IP54 TDM | 250,65 | 258,21 |
SQ0303-0034 | Светильник НПБ1401 белый/овал 60Вт IP54 TDM | 238,71 | 245,86 |
SQ0303-0035 | Светильник НПБ1401 черный/овал 60Вт IP54 TDM | 238,71 | 245,86 |
SQ0303-0036 | Светильник НПБ1402 белый/овал с реш. 60Вт IP54 TDM | 238,71 | 245,86 |
SQ0303-0037 | Светильник НПБ1402 черный/овал с реш. 60Вт IP54 TDM | 238,71 | 245,86 |
SQ0303-0053 | Светильник НПБ1407 белый/овал ресничка 60Вт IP54 TDM | 250,65 | 258,21 |
SQ0303-0054 | Светильник НПБ1407 черный/овал ресничка 60Вт IP54 TDM | 250,65 | 258,21 |
03.11.01 Светильники серии НПП | |||
SQ0311-0007 | Светильник НПП 03-100-010.01 У3 "Сириус" TDM | 190,00 | 195,70 |
SQ0311-0010 | Светильник НПП 03-100-010.11 У3 "Сириус" (метал.корпус) TDM | 218,43 | 229,36 |
SQ0311-0011 | Светильник НПП 03-100-010.12 У3 "Сириус" (метал.корпус, матовый рассеиватель)) TDM | 246,03 | 258,36 |
SQ0311-0012 | Светильник НПП 03-2х60-015.01 УХЛ4 "Рондо" TDM | 235,50 | 247,29 |
03.11.02 Светильники серии НПП (металл) IP65 | |||
SQ0311-0017 | Светильник НПП 03-100-002 (металл, стекло) IP65 TDM | 519,29 | 545,29 |
SQ0311-0018 | Светильник НПП 03-100-102 (металл, стекло, с решеткой) IP65 TDM | 603,00 | 633,14 |
SQ0311-0019 | Светильник НПП 03-100-003 (металл, стекло) IP65 TDM | 391,43 | 411,00 |
SQ0311-0020 | Светильник НПП 03-100-103 (металл, стекло, с решеткой) IP65 TDM | 462,14 | 485,29 |
SQ0311-0023 | Светильник НПП 03-60-001 (металл, стекло прозр.) IP65 TDM | 279,29 | 293,29 |
SQ0311-0006 | Светильник НПП 03-100-020.01 У3 ("Рыбий глаз") TDM | 402,18 | 422,29 |
SQ0311-0022 | Светильник НПП 03-100-020.02 ("Рыбий глаз" с решеткой) IP65 TDM | 480,86 | 504,90 |
03.12.01 Светильники серии НБП | |||
SQ0312-0009 | Светильник НБП 01-60-006 (корпус пласт., рассеиватель поликарбонат, белый) TDM | 197,14 | 203,07 |
SQ0312-0001 | Светильник НБП 02-60-004.03У ("Евро" корпус и защитная сетка, белый) TDM | 125,07 | 127,57 |
SQ0312-0002 | Светильник НБП 02-60-004.03У ("Евро" корпус и защитная сетка, черный) TDM | 125,07 | 127,57 |
SQ0312-0007 | Светильник НБП 02-60-019.01 ("Евро" корпус и метал. сетка, белый) TDM | 178,43 | 183,79 |
SQ0312-0008 | Светильник НБП 02-60-019.02 ("Евро" корпус и метал. сетка, черный) TDM | 178,43 | 183,79 |
SQ0312-0010 | Светильник НБП 02-60-004.03У ("Евро" корпус, без сетки, белый) TDM | 125,07 | 127,57 |
SQ0312-0011 | Светильник НБП 02-60-004.03У ("Евро" корпус, без сетки, черный) TDM | 125,07 | 127,57 |
SQ0312-0012 | Светильник НБП 02-60-030 (ПСХ-60, черный) TDM | 169,21 | 174,29 |
03.16.01 Светильники серии НТУ | |||
SQ0316-0013 | Светильник НТУ 01-60-011 "Поллар 1116" h=640 мм TDM | 588,41 | 606,06 |
SQ0316-0014 | Светильник НТУ 01-60-012 "Поллар 1117" h=840 мм TDM | 665,98 | 685,96 |
SQ0316-0015 | Светильник НТУ 01-60-013 "Поллар 1118" h=1040 мм TDM | 711,96 | 733,32 |
SQ0316-0010 | Светильник НТУ 01-60-008 "Поллар 1121" h=660 мм TDM | 687,04 | 707,65 |
SQ0316-0011 | Светильник НТУ 01-60-009 "Поллар 1122" h=860 мм TDM | 756,02 | 778,70 |
SQ0316-0012 | Светильник НТУ 01-60-010 "Поллар 1123" h=1060 мм TDM | 858,55 | 884,31 |
SQ0316-0008 | Светильник НТУ 01-60-006 "Поллар 1450" h=450 мм TDM | 639,04 | 658,21 |
SQ0316-0009 | Светильник НТУ 01-60-007 "Поллар 1550" h=550 мм TDM | 755,21 | 777,87 |
SQ0316-0021 | Светильник ФТУ 01-20-003 "Арка 7110" h=600 мм TDM | 1 342,80 | 1 383,08 |
SQ0316-0022 | Светильник ФТУ 01-20-004 "Арка 7210" h=800 мм TDM | 1 559,87 | 1 606,67 |
SQ0316-0023 | Светильник ФТУ 01-20-005 "Арка 7310" h=1000 мм TDM | 1 778,72 | 1 832,08 |
SQ0316-0019 | Светильник НТУ 01-75-001 "Аква 1302" h=1050 мм TDM | 1 177,34 | 1 212,66 |
SQ0316-0024 | Светильник НБУ 01-60-017 "Поллар 1142" h=380 мм TDM | 849,06 | 874,53 |
SQ0316-0025 | Светильник НБУ 01-60-018 "Поллар 1141" h=400 мм TDM | 1 268,17 | 1 306,22 |
03.18.01 Светильники серии РКУ/ЖКУ 02 | |||
SQ0318-0054 | Светильник ЛКУ 02-65-002 Е27 под стекло TDM | 468,00 | 500,76 |
SQ0318-0055 | Светильник ЛКУ 02-125-002 Е40 под стекло TDM | 468,00 | 500,76 |
SQ0318-0035 | Светильник РКУ 02-125-014 комп., без стекла TDM | 1 444,00 | 1 545,08 |
SQ0318-0028 | Светильник РКУ 02-125-012 комп., под стекло TDM | 1 485,63 | 1 589,62 |
SQ0318-0036 | Светильник РКУ 02-250-014 комп., без стекла TDM | 1 524,18 | 1 630,87 |
SQ0318-0026 | Светильник РКУ 02-250-012 комп., под стекло TDM | 1 565,40 | 1 674,98 |
SQ0318-0037 | Светильник РКУ 02-400-014 комп., без стекла TDM | 2 143,46 | 2 293,50 |
SQ0318-0029 | Светильник РКУ 02-400-012 комп., под стекло TDM | 2 184,26 | 2 337,16 |
SQ0318-0033 | Светильник ЖКУ 02-070-012 комп.,под стекло TDM | 1 828,05 | 1 956,01 |
SQ0318-0031 | Светильник ЖКУ 02-100-012 комп.,под стекло TDM | 1 946,16 | 2 082,39 |
SQ0318-0030 | Светильник ЖКУ 02-150-012 комп.,под стекло TDM | 1 977,78 | 2 116,22 |
SQ0318-0027 | Светильник ЖКУ 02-250-012 комп.,под стекло TDM | 2 505,71 | 2 681,11 |
SQ0318-0032 | Светильник ЖКУ 02-400-012 комп.,под стекло TDM | 3 057,24 | 3 271,25 |
SQ0318-0034 | Стекло для светильников РКУ 02 и ЖКУ 02 | 523,26 | 559,89 |
03.18.02 Светильники серии РКУ/ЖКУ 06 | |||
SQ0318-0018 | Светильник ЖКУ 06-100-002 под стекло TDM | 1 736,55 | 1 866,79 |
SQ0318-0019 | Светильник ЖКУ 06-150-002 под стекло TDM | 1 912,50 | 2 055,94 |
SQ0318-0020 | Светильник ЖКУ 06-250-002 под стекло TDM | 2 224,62 | 2 391,47 |
SQ0318-0015 | Светильник РКУ 06-125-002 под стекло TDM | 1 338,75 | 1 439,16 |
SQ0318-0014 | Светильник РКУ 06-125-004 без стекла TDM | 1 294,38 | 1 391,46 |
SQ0318-0017 | Светильник РКУ 06-250-002 под стекло TDM | 1 406,14 | 1 511,60 |
SQ0318-0016 | Светильник РКУ 06-250-004 без стекла TDM | 1 361,70 | 1 463,83 |
SQ0318-0023 | Светильник РКУ 06-400-002 под стекло TDM | 1 605,00 | 1 725,38 |
SQ0318-0022 | Светильник РКУ 06-400-004 без стекла TDM | 1 560,60 | 1 677,65 |
SQ0318-0052 | Стекло для светильников РКУ/ЖКУ 06 (400 Вт) TDM | 506,43 | 544,41 |
SQ0318-0053 | Стекло для светильников РКУ/ЖКУ 06 (до 250 Вт) TDM | 309,00 | 332,18 |
03.18.03 Светильники серии РКУ/ЖКУ 16 | |||
SQ0318-0039 | Светильник РКУ 16-125-114 под стекло TDM | 3 405,78 | 3 593,10 |
SQ0318-0040 | Светильник РКУ 16-250-114 под стекло TDM | 3 811,23 | 4 020,85 |
SQ0318-0041 | Светильник РКУ 16-400-114 под стекло TDM | 4 406,40 | 4 648,75 |
SQ0318-0047 | Светильник ЖКУ 16-70-114 под стекло TDM | 3 642,93 | 3 843,29 |
SQ0318-0042 | Светильник ЖКУ 16-100-114 под стекло TDM | 3 714,84 | 3 919,16 |
SQ0318-0043 | Светильник ЖКУ 16-150-114 под стекло TDM | 3 953,52 | 4 170,96 |
SQ0318-0044 | Светильник ЖКУ 16-250-114 под стекло TDM | 4 215,15 | 4 446,98 |
SQ0318-0045 | Светильник ЖКУ 16-400-114 под стекло TDM | 5 858,37 | 6 180,58 |
SQ0318-0046 | Стекло для светильников РКУ 16 и ЖКУ 16 TDM | 691,15 | 729,16 |
03.18.04 Светильники серии РКУ 97 | |||
SQ0318-0056 | Светильник ЛКУ 97-65-001 Е27 без стекла TDM | 683,91 | 731,78 |
SQ0318-0057 | Светильник ЛКУ 97-65-002 Е27 со стеклом TDM | 1 011,33 | 1 082,12 |
SQ0318-0058 | Светильник НКУ 97-300-001 Е40 без стекла TDM | 745,11 | 797,27 |
SQ0318-0059 | Светильник НКУ 97-300-002 Е40 со стеклом TDM | 1 074,06 | 1 149,24 |
SQ0318-0009 | Светильник РКУ 97-125-001 без стекла TDM | 1 141,38 | 1 221,28 |
SQ0318-0010 | Светильник РКУ 97-125-002 со стеклом TDM | 1 447,38 | 1 548,70 |
SQ0318-0011 | Светильник РКУ 97-250-001 без стекла TDM | 1 225,53 | 1 311,32 |
SQ0318-0012 | Светильник РКУ 97-250-002 со стеклом TDM | 1 620,27 | 1 733,69 |
03.34.02 Светильники серии РСП, ЖСП, ГСП | |||
SQ0334-0201 | Отражатель для ГСП/ЖСП/РСП 99 d=410 мм (до 250 Вт) TDM | 1 175,85 | 1 240,52 |
SQ0334-0202 | Отражатель для ГСП/ЖСП/РСП 99 d=480 мм (до 400 Вт) TDM | 1 353,58 | 1 428,03 |
SQ0334-0203 | Решетка защитная для ГСП/ЖСП/РСП 99 d=410 мм TDM | 433,78 | 457,64 |
SQ0334-0204 | Решетка защитная для ГСП/ЖСП/РСП 99 d=480 мм TDM | 453,57 | 478,52 |
SQ0334-0205 | Светильник ГСП/ЖСП 99- 70-300 (Бокс IP65) E27 TDM | 2 455,34 | 2 590,38 |
SQ0334-0206 | Светильник ГСП/ЖСП 99-100-300 (Бокс IP65) E40 TDM | 2 553,32 | 2 693,75 |
SQ0334-0207 | Светильник ГСП/ЖСП 99-150-300 (Бокс IP65) E40 TDM | 2 703,92 | 2 852,64 |
SQ0334-0208 | Светильник ГСП/ЖСП 99-250-300 (Бокс IP65) E40 TDM | 3 095,31 | 3 265,55 |
SQ0334-0209 | Светильник ГСП/ЖСП 99-400-300 (Бокс IP20) E40 TDM | 5 645,50 | 5 956,00 |
SQ0334-0210 | Светильник РСП 99-125-300 (Бокс IP65) E27 TDM | 2 141,22 | 2 258,99 |
SQ0334-0211 | Светильник РСП 99-250-300 (Бокс IP65) E40 TDM | 2 260,08 | 2 384,38 |
SQ0334-0212 | Светильник РСП 99-400-300 (Бокс IP20) E40 TDM | 2 762,49 | 2 914,43 |
SQ0334-0213 | Стекло для ГСП/ЖСП/РСП 99 d=410 мм TDM | 544,29 | 574,23 |
SQ0334-0214 | Стекло для ГСП/ЖСП/РСП 99 d=480 мм TDM | 578,42 | 610,23 |
03.70.02 Бра и подвесы (стекло) | |||
SQ0370-0203 | Светильник НББ 21-60-1321 УХЛ4 (белый под серебро, плафон полушар "цветы") TDM | 657,14 | 676,85 |
SQ0370-0204 | Светильник НББ 21-60-1322 УХЛ4 (черный под серебро, плафон полушар "параллели") TDM | 647,86 | 667,30 |
SQ0370-0202 | Светильник НББ 21-60-1323 УХЛ4 (белый под серебро, плафон полушар белый) TDM | 550,00 | 566,50 |
SQ0370-0201 | Светильник НББ 21-60-1323 УХЛ4 (белый, плафон полушар белый) TDM | 535,00 | 551,00 |
SQ0370-0205 | Светильник НББ 21-60-1411 УХЛ4 (белый под золото, плафон конус "линии") TDM | 581,43 | 598,86 |
SQ0370-0206 | Светильник НББ 21-60-1411 УХЛ4 (белый под серебро, плафон конус "линии") TDM | 581,43 | 598,86 |
SQ0370-0207 | Светильник НББ 21-60-1731 УХЛ4 (черный под золото, плафон конус алебастр) TDM | 550,00 | 566,50 |
SQ0370-0208 | Светильник НББ 21-60-1731 УХЛ4 (черный под серебро, плафон конус алебастр) TDM | 550,00 | 566,50 |
05.60.01 Ленты ЛСО | |||
SQ0560-0101 | Лента сигнальная, оградительная, красно-белая (упак. 5 шт.) ЛСО-50х100 TDM | 300,10 | 312,10 |
SQ0560-0102 | Лента сигнальная, оградительная, красно-белая (упак. 5 шт.) ЛСО-50х200 TDM | 483,80 | 503,15 |
SQ0560-0103 | Лента сигнальная, оградительная, красно-белая (упак. 5 шт.) ЛСО-50х250 TDM | 575,60 | 598,62 |
SQ0560-0104 | Лента сигнальная, оградительная, красно-белая (упак. 5 шт.) ЛСО-75х100 TDM | 422,55 | 439,45 |
SQ0560-0105 | Лента сигнальная, оградительная, красно-белая (упак. 5 шт.) ЛСО-75х200 TDM | 718,45 | 747,19 |
SQ0560-0106 | Лента сигнальная, оградительная, красно-белая (упак. 5 шт.) ЛСО-75х250 TDM | 851,11 | 885,14 |
07.08.01 Контакторы КМН | |||
SQ0708-0112 | Контактор КМН-34012 40А 110В/АС3 1НО;1НЗ TDM | 1 263,99 | 1 327,18 |
SQ0708-0022 | Контактор КМН-34012 40А 230В/АС3 1НО;1НЗ TDM | 1 262,83 | 1 325,97 |
07.11.02 Запасные части к контакторам КТ6600 - дугогасительные камеры | |||
SQ0711-0016 | Дугогасительная камера для КТ с номинальным током 100А TDM | 155,88 | 171,47 |
SQ0711-0017 | Дугогасительная камера для КТ с номинальным током 150А TDM | 210,43 | 231,47 |
SQ0711-0020 | Дугогасительная камера для КТ с номинальным током 630А TDM | 1 072,27 | 1 179,49 |
07.11.03 Запасные части к контакторам КТ6600 - контакты | |||
SQ0711-0015 | Комплект контактов для КТ с номинальным током 630А TDM | 967,12 | 1 063,83 |
07.11.04 Запасные части к контакторам КТ6600 - катушки управления КУ | |||
SQ0711-0021 | Катушка управления для КТ КУ-100А 230В TDM | 847,90 | 932,69 |
SQ0711-0022 | Катушка управления для КТ КУ-100А 400В TDM | 847,90 | 932,69 |
SQ0711-0023 | Катушка управления для КТ КУ-150А 230В TDM | 847,90 | 932,69 |
SQ0711-0024 | Катушка управления для КТ КУ-150А 400В TDM | 847,90 | 932,69 |
SQ0711-0025 | Катушка управления для КТ КУ-250А 230В TDM | 1 373,48 | 1 510,83 |
SQ0711-0026 | Катушка управления для КТ КУ-250А 400В TDM | 1 373,48 | 1 510,83 |
SQ0711-0027 | Катушка управления для КТ КУ-400А 230В TDM | 2 043,75 | 2 248,13 |
SQ0711-0028 | Катушка управления для КТ КУ-400А 400В TDM | 2 072,37 | 2 279,61 |
SQ0711-0029 | Катушка управления для КТ КУ-630А 230В TDM | 2 280,06 | 2 508,07 |
SQ0711-0030 | Катушка управления для КТ КУ-630А 400В TDM | 2 280,06 | 2 508,07 |
07.12.01 Реле электротепловое РТН | |||
SQ0712-0012 | Реле электротепловое РТН-3353 23-32А TDM | 828,03 | 869,43 |
SQ0712-0013 | Реле электротепловое РТН-3355 30-40А TDM | 828,03 | 869,43 |
SQ0712-0014 | Реле электротепловое РТН-3357 37-50А TDM | 828,03 | 869,43 |
SQ0712-0015 | Реле электротепловое РТН-3359 48-65А TDM | 828,03 | 869,43 |
SQ0712-0016 | Реле электротепловое РТН-3361 55-70А TDM | 826,45 | 867,78 |
SQ0712-0017 | Реле электротепловое РТН-3363 63-80А TDM | 826,45 | 867,78 |
SQ0712-0018 | Реле электротепловое РТН-3365 80-93А TDM | 826,47 | 867,79 |
07.18.01 Выключатели - разъединители ВР32 | |||
SQ0718-0044 | Выключатель - разъединитель ВР32-31А 30220 100А TDM | 885,25 | 911,82 |
SQ0718-0059 | Выключатель - разъединитель ВР32-31А 31240 100А TDM | 1 619,55 | 1 781,50 |
SQ0718-0050 | Выключатель - разъединитель ВР32-31А 70220 100А TDM | 1 191,77 | 1 227,51 |
SQ0718-0060 | Выключатель - разъединитель ВР32-31А 71240 100А TDM | 2 162,77 | 2 379,05 |
SQ0718-0035 | Выключатель - разъединитель ВР32-31В 31250 100А TDM | 935,60 | 1 029,17 |
SQ0718-0047 | Выключатель - разъединитель ВР32-31В 71250 100А TDM | 1 429,19 | 1 572,11 |
SQ0718-0045 | Выключатель - разъединитель ВР32-35А 30220 250А TDM | 1 291,02 | 1 329,75 |
SQ0718-0061 | Выключатель - разъединитель ВР32-35А 31240 250А TDM | 2 010,21 | 2 211,24 |
SQ0718-0051 | Выключатель - разъединитель ВР32-35А 70220 250А TDM | 1 975,25 | 2 034,50 |
SQ0718-0062 | Выключатель - разъединитель ВР32-35А 71240 250А TDM | 2 856,84 | 3 142,53 |
SQ0718-0048 | Выключатель - разъединитель ВР32-35В 71250 250А TDM | 2 257,27 | 2 324,99 |
SQ0718-0046 | Выключатель - разъединитель ВР32-37А 30220 400А TDM | 1 686,34 | 1 753,79 |
SQ0718-0063 | Выключатель - разъединитель ВР32-37А 31240 400А TDM | 2 466,05 | 2 712,65 |
SQ0718-0052 | Выключатель - разъединитель ВР32-37А 70220 400А TDM | 2 599,83 | 2 677,82 |
SQ0718-0064 | Выключатель - разъединитель ВР32-37А 71240 400А TDM | 3 376,15 | 3 713,77 |
SQ0718-0037 | Выключатель - разъединитель ВР32-37В 31250 400А TDM | 1 912,67 | 1 950,92 |
SQ0718-0049 | Выключатель - разъединитель ВР32-37В 71250 400А TDM | 2 888,81 | 2 946,58 |
SQ0718-0065 | Выключатель - разъединитель ВР32-39А 31240 630А TDM | 4 092,42 | 4 337,96 |
SQ0718-0066 | Выключатель - разъединитель ВР32-39А 71240 630А TDM | 6 162,04 | 6 593,39 |
SQ0718-0057 | Выключатель - разъединитель ВР32-39В 71250 630А TDM | 6 656,52 | 6 789,65 |
07.26.01 Выключатели-разъединители с функцией защиты ПВР - для установки на монтажную панель | |||
SQ0726-0001 | Выключатель-разъединитель с функцией защиты ПВР 00 3П 160A TDM | 1 179,05 | 1 308,75 |
SQ0726-0002 | Выключатель-разъединитель с функцией защиты ПВР 1 3П 250A TDM | 3 485,36 | 3 833,89 |
07.26.03 Планочные выключатели-разъединители с функцией защиты ППВР - установка на систему шин 185мм | |||
SQ0726-0109 | Планочный выключатель-разъединитель с функцией защиты одна рукоятка ППВР 00/100-6 3П 160A TDM | 2 595,13 | 2 854,65 |
SQ0726-0110 | Планочный выключатель-разъединитель с функцией защиты одна рукоятка ППВР 1/185-6 3П 250A TDM | 6 540,88 | 7 211,19 |
SQ0726-0111 | Планочный выключатель-разъединитель с функцией защиты три рукоятки ППВР 1/185-1 3П 250A TDM | 6 540,88 | 7 211,19 |
SQ0726-0112 | Планочный выключатель-разъединитель с функцией защиты одна рукоятка ППВР 2/185-6 3П 400A TDM | 7 224,66 | 7 965,24 |
SQ0726-0113 | Планочный выключатель-разъединитель с функцией защиты три рукоятки ППВР 2/185-1 3П 400A TDM | 7 443,45 | 8 206,55 |
SQ0726-0114 | Планочный выключатель-разъединитель с функцией защиты одна рукоятка ППВР 3/185-6 3П 630A TDM | 8 702,71 | 9 572,98 |
SQ0726-0115 | Планочный выключатель-разъединитель с функцией защиты три рукоятки ППВР 3/185-1 3П 630A TDM | 8 702,71 | 9 572,98 |
07.43.01 Блоки автоматического ввода резерва БАВР | |||
SQ0743-0020 | Блок автоматического ввода резерва БАВР 3П 63/50А TDM | 17 451,40 | 17 974,95 |
SQ0743-0001 | Блок автоматического ввода резерва БАВР 3П 63/63А TDM | 17 451,40 | 17 974,95 |
SQ0743-0009 | Блок автоматического ввода резерва БАВР 4П 125/63А TDM | 23 323,44 | 24 023,14 |
SQ0743-0022 | Блок автоматического ввода резерва БАВР 3П 125/80А TDM | 19 436,83 | 21 380,52 |
SQ0743-0023 | Блок автоматического ввода резерва БАВР 3П 125/100А TDM | 19 436,83 | 21 380,52 |
SQ0743-0002 | Блок автоматического ввода резерва БАВР 3П 125/125А TDM | 19 436,83 | 21 380,52 |
SQ0743-0014 | Блок автоматического ввода резерва БАВР 3П 400/250А TDM | 44 429,11 | 45 761,99 |
SQ0743-0015 | Блок автоматического ввода резерва БАВР 3П 400/315А TDM | 44 433,11 | 45 766,10 |
SQ0743-0005 | Блок автоматического ввода резерва БАВР 3П 400/400А TDM | 44 429,11 | 45 761,99 |
SQ0743-0006 | Блок автоматического ввода резерва БАВР 3П 500/500А TDM | 49 724,65 | 54 697,11 |
SQ0743-0017 | Блок автоматического ввода резерва БАВР 3П 630/400А TDM | 58 809,60 | 60 573,89 |
SQ0743-0018 | Блок автоматического ввода резерва БАВР 3П 630/500А TDM | 58 809,60 | 60 573,89 |
SQ0743-0007 | Блок автоматического ввода резерва БАВР 3П 630/630А TDM | 58 809,60 | 60 573,89 |
SQ0743-0102 | Выносной блок контроллера ВБК БАВР TDM | 6 136,23 | 6 749,85 |
07.52.01 Автоматические выключатели ВА89 | |||
SQ0751-0040 | ВА89-32 3Р 12,5А 70кА TDM | 4 154,50 | 4 445,32 |
SQ0751-0041 | ВА89-32 3Р 16А 70кА TDM | 4 154,50 | 4 445,32 |
SQ0751-0042 | ВА89-32 3Р 25А 70кА TDM | 4 154,50 | 4 445,32 |
SQ0751-0043 | ВА89-32 3Р 32А 70кА TDM | 4 154,50 | 4 445,32 |
SQ0751-0044 | ВА89-32 3Р 40А 70кА TDM | 4 154,50 | 4 445,32 |
SQ0751-0045 | ВА89-32 3Р 50А 70кА TDM | 4 154,50 | 4 445,32 |
SQ0751-0046 | ВА89-32 3Р 63А 70кА TDM | 4 154,50 | 4 445,32 |
SQ0751-0047 | ВА89-32 3Р 80А 70кА TDM | 4 154,50 | 4 445,32 |
SQ0751-0048 | ВА89-32 3Р100А 70кА TDM | 4 158,76 | 4 449,87 |
SQ0751-0049 | ВА89-33 3Р 125А 70кА TDM | 4 197,01 | 4 490,80 |
SQ0751-0050 | ВА89-33 3Р 160А 70кА TDM | 4 197,01 | 4 490,80 |
SQ0751-0055 | ВА89-37 3Р 400А 70кА TDM | 18 855,02 | 20 174,87 |
SQ0751-0056 | ВА89-39 3Р 500А 70кА TDM | 22 288,50 | 23 848,70 |
08.07.03 Изоляторы шинные плоские ИШП | |||
SQ0807-0018 | Изолятор шинный плоский ИШП для шин 5 и 10 мм 180 мм TDM | 242,28 | 254,42 |
SQ0807-0019 | Изолятор шинный плоский ИШП для шин 5 и 10 мм 270 мм TDM | 356,41 | 367,20 |
08.22.02 Микроклеммы модульные МКМ | |||
SQ0822-0113 | Монтажная панель для установки клемм МКМ на DIN-рейку TDM | 5,13 | 5,65 |
08.30.01 Маркеры наборные МН | |||
SQ0534-0001 | Маркер наборный - символ "0" черный 1,5 мм2 (150 шт.) TDM | 142,61 | 152,33 |
SQ0534-0002 | Маркер наборный - символ "1" коричневый 1,5 мм2 (150 шт.) TDM | 142,61 | 152,33 |
SQ0534-0003 | Маркер наборный - символ "2" красный 1,5 мм2 (150 шт.) TDM | 142,61 | 152,33 |
SQ0534-0004 | Маркер наборный - символ "3" оранжевый 1,5 мм2 (150 шт.) TDM | 142,61 | 152,33 |
SQ0534-0005 | Маркер наборный - символ "4" желтый 1,5 мм2 (150 шт.) TDM | 142,61 | 152,33 |
SQ0534-0006 | Маркер наборный - символ "5" зеленый 1,5 мм2 (150 шт.) TDM | 142,61 | 152,33 |
SQ0534-0007 | Маркер наборный - символ "6" голубой 1,5 мм2 (150 шт.) TDM | 142,61 | 152,33 |
SQ0534-0008 | Маркер наборный - символ "7" фиолетовый 1,5 мм2 (150 шт.) TDM | 142,61 | 152,33 |
SQ0534-0009 | Маркер наборный - символ "8" серый 1,5 мм2 (150 шт.) TDM | 142,61 | 152,33 |
SQ0534-0010 | Маркер наборный - символ "9" белый 1,5 мм2 (150 шт.) TDM | 142,61 | 152,33 |
SQ0534-0011 | Маркер наборный - символ "N" желтый 1,5 мм2 (150 шт.) TDM | 142,61 | 152,33 |
SQ0534-0012 | Маркер наборный - символ "L" желтый 1,5 мм2 (150 шт.) TDM | 142,61 | 152,33 |
SQ0534-0013 | Маркер наборный - символ "A" желтый 1,5 мм2 (150 шт.) TDM | 142,61 | 152,33 |
SQ0534-0014 | Маркер наборный - символ "B" желтый 1,5 мм2 (150 шт.) TDM | 142,61 | 152,33 |
SQ0534-0015 | Маркер наборный - символ "C" желтый 1,5 мм2 (150 шт.) TDM | 142,61 | 152,33 |
SQ0534-0016 | Маркер наборный - символ "0" черный 2,5 мм2 (150 шт.) TDM | 150,50 | 152,33 |
SQ0534-0017 | Маркер наборный - символ "1" коричневый 2,5 мм2 (150 шт.) TDM | 150,50 | 152,33 |
SQ0534-0018 | Маркер наборный - символ "2" красный 2,5 мм2 (150 шт.) TDM | 150,50 | 152,33 |
SQ0534-0019 | Маркер наборный - символ "3" оранжевый 2,5 мм2 (150 шт.) TDM | 150,50 | 152,33 |
SQ0534-0020 | Маркер наборный - символ "4" желтый 2,5 мм2 (150 шт.) TDM | 150,50 | 152,33 |
SQ0534-0021 | Маркер наборный - символ "5" зеленый 2,5 мм2 (150 шт.) TDM | 150,50 | 152,33 |
SQ0534-0022 | Маркер наборный - символ "6" голубой 2,5 мм2 (150 шт.) TDM | 150,50 | 152,33 |
SQ0534-0023 | Маркер наборный - символ "7" фиолетовый 2,5 мм2 (150 шт.) TDM | 150,50 | 152,33 |
SQ0534-0024 | Маркер наборный - символ "8" серый 2,5 мм2 (150 шт.) TDM | 150,50 | 152,33 |
SQ0534-0025 | Маркер наборный - символ "9" белый 2,5 мм2 (150 шт.) TDM | 150,50 | 152,33 |
SQ0534-0026 | Маркер наборный - символ "N" желтый 2,5 мм2 (150 шт.) TDM | 150,50 | 152,33 |
SQ0534-0027 | Маркер наборный - символ "L" желтый 2,5 мм2 (150 шт.) TDM | 150,50 | 152,33 |
SQ0534-0028 | Маркер наборный - символ "A" желтый 2,5 мм2 (150 шт.) TDM | 150,50 | 152,33 |
