26 июля 2019
Изменение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 12 августа 2019 года
УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!
Информируем вас об изменении цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 12 августа 2019 года.
Изменение цен приведено в таблице ниже
Артикул | Номенклатура | Базовая цена до 12 авг 2019, руб. | Базовая цена с 12 авг 2019, руб. |
03.15.01 Светильники серии НПО | |||
SQ0315-0011 | Светильник НПО 22-60-175 (Таблетка хруст. 3458 d200) TDM | 295,75 | 316,45 |
SQ0315-0012 | Светильник НПО 22-2х60-175 (Таблетка хруст. 3458 d250) TDM | 353,15 | 377,87 |
SQ0315-0013 | Светильник НПО 22-100-175 (Таблетка хруст. 3458 d250) TDM | 339,90 | 363,69 |
03.29.08 Светильники светодиодные - серия LED ДПП (Рыбий глаз) | |||
SQ0329-0061 | Светодиодный светильник LED ДПП 03-16-001 1200лм 16Вт IP65 TDM | 1 373,14 | 1 469,25 |
SQ0329-0063 | Светодиодный светильник LED ДПП 03-16-002 с реш. 1200лм 16Вт IP65 TDM | 1 434,86 | 1 535,30 |
04.03.01 Металлорукав РЗ-Ц | |||
SQ0403-0004 | Металлорукав РЗ-Ц-Х 18 (50м) TDM | 36,70 | 39,40 |
SQ0403-0005 | Металлорукав РЗ-Ц-Х 20 (50м) TDM | 43,35 | 46,50 |
SQ0403-0006 | Металлорукав РЗ-Ц-Х 22 (50м) TDM | 48,00 | 52,80 |
SQ0403-0007 | Металлорукав РЗ-Ц-Х 25 (25м) TDM | 56,00 | 61,60 |
SQ0403-0008 | Металлорукав РЗ-Ц-Х 32 (25м) TDM | 79,20 | 92,00 |
SQ0403-0009 | Металлорукав РЗ-Ц-Х 38 (25м) TDM | 94,94 | 107,50 |
SQ0403-0022 | Металлорукав РЗ-Ц 10 (50м) TDM | 24,35 | 27,00 |
SQ0403-0023 | Металлорукав РЗ-Ц-Х 12 (50м) TDM | 26,40 | 29,00 |
SQ0403-0024 | Металлорукав РЗ-Ц-Х 15 (50м) TDM | 30,46 | 33,20 |
05.02.01 Наконечник НКИ | |||
SQ0502-0001 | Наконечник НКИ 1,25-4 кольцо 0,5-1,5мм (100шт) TDM | 108,55 | 113,98 |
SQ0502-0002 | Наконечник НКИ 1,25-5 кольцо 0,5-1,5мм (100шт) TDM | 126,22 | 132,53 |
SQ0502-0003 | Наконечник НКИ 1,25-6 кольцо 0,5-1,5мм (100шт) TDM | 188,73 | 198,17 |
SQ0502-0004 | Наконечник НКИ 2-4 кольцо 1,5-2,5мм (100шт) TDM | 147,67 | 155,06 |
SQ0502-0005 | Наконечник НКИ 2-5 кольцо 1,5-2,5мм (100шт) TDM | 167,87 | 176,26 |
SQ0502-0006 | Наконечник НКИ 2-6 кольцо 1,5-2,5мм (100шт) TDM | 214,57 | 225,30 |
SQ0502-0007 | Наконечник НКИ 5,5-4 кольцо 4-6мм (100шт) TDM | 256,21 | 269,02 |
SQ0502-0008 | Наконечник НКИ 5,5-5 кольцо 4-6мм (100шт) TDM | 301,65 | 316,74 |
SQ0502-0009 | Наконечник НКИ 5,5-6 кольцо 4-6мм (100шт) TDM | 347,72 | 365,11 |
SQ0502-0010 | Наконечник НКИ 5,5-8 кольцо 4-6мм (100шт) TDM | 443,94 | 466,14 |
05.03.01 Наконечник НВИ | |||
SQ0503-0002 | Наконечник НВИ 1,25-4 вилка 0,5-1,5мм (100шт) TDM | 125,28 | 131,54 |
SQ0503-0003 | Наконечник НВИ 1,25-5 вилка 0,5-1,5мм (100шт) TDM | 125,28 | 131,54 |
SQ0503-0004 | Наконечник НВИ 2-4 вилка 1,5-2,5мм (100шт) TDM | 150,19 | 157,70 |
SQ0503-0005 | Наконечник НВИ 2-5 вилка 1,5-2,5мм (100шт) TDM | 150,19 | 157,70 |
SQ0503-0006 | Наконечник НВИ 2-6 вилка 1,5-2,5мм (100шт) TDM | 152,72 | 160,36 |
SQ0503-0007 | Наконечник НВИ 5,5-4 вилка 4-6мм (100шт) TDM | 263,79 | 276,98 |
SQ0503-0008 | Наконечник НВИ 5,5-5 вилка 4-6мм (100шт) TDM | 263,79 | 276,98 |
SQ0503-0009 | Наконечник НВИ 5,5-6 вилка 4-6мм (100шт) TDM | 291,60 | 306,18 |
05.12.01 Наконечники-гильзы Е | |||
SQ0512-0007 | Наконечник-гильза Е16-12 16мм2 с изолированным фланцем (100шт) TDM | 166,80 | 175,14 |
SQ0512-0008 | Наконечник-гильза Е25-16 25мм2 с изолированным фланцем (100шт) TDM | 289,12 | 303,58 |
SQ0512-0014 | Наконечник-гильза Е2508 2,5мм2 с изолированным фланцем (100шт) TDM | 51,81 | 54,40 |
SQ0512-0009 | Наконечник-гильза Е35-16 35мм2 с изолированным фланцем (100шт) TDM | 345,43 | 362,70 |
SQ0512-0003 | Наконечник-гильза Е4009 4мм2 с изолированным фланцем (100шт) TDM | 79,71 | 83,70 |
SQ0512-0010 | Наконечник-гильза Е50-20 50мм2 с изолированным фланцем (100шт) TDM | 731,43 | 768,00 |
SQ0512-0004 | Наконечник-гильза Е6012 6мм2 с изолированным фланцем (100шт) TDM | 110,27 | 115,78 |
SQ0512-0005 | Наконечник-гильза Е6018 6мм2 с изолированным фланцем (100шт) TDM | 202,65 | 212,78 |
SQ0512-0011 | Наконечник-гильза Е7508 0,75мм2 с изолированным фланцем (100шт) TDM | 33,36 | 35,03 |
SQ0512-0016 | Набор наконечников-гильз серии Е №1 (Е0508, Е7508, Е1008, Е1508, Е2508) TDM | 354,23 | 371,94 |
SQ0512-0017 | Набор наконечников-гильз серии Е №2 (Е4009, Е6012, Е10-12, Е16-12) TDM | 265,05 | 278,30 |
05.16.01 Площадка самоклеющаяся под хомут | |||
SQ0516-0001 | Площадка самоклеющаяся 20х20 под хомуты (100шт) TDM | 110,43 | 115,96 |
SQ0516-0002 | Площадка самоклеющаяся 25х25 под хомуты (100шт) TDM | 163,17 | 171,33 |
SQ0516-0003 | Площадка самоклеющаяся 30х30 под хомуты (100шт) TDM | 227,08 | 238,44 |
SQ0516-0004 | Площадка самоклеющаяся 40х40 под хомуты (100шт) TDM | 418,94 | 439,88 |
05.20.01 Ответвители ОВ | |||
SQ0520-0001 | Ответвитель ОВ-1 0,5-1,5 мм2 красный (100 шт) TDM | 353,03 | 370,68 |
SQ0520-0002 | Ответвитель ОВ-2 1,0-2,5 мм2 синий (100 шт) TDM | 353,03 | 370,68 |
SQ0520-0003 | Ответвитель ОВ-3 2,5-6,0 мм2 желтый (25 шт) TDM | 176,54 | 185,36 |
05.21.01 Наконечники-гильзы Е (два провода) НШвИ | |||
SQ0521-0013 | Наконечник штыревой втулочный изолированный (двойной) НШвИ (2) 16,0х14 зеленый (100 шт) TDM | 385,71 | 393,42 |
SQ0521-0011 | Наконечник штыревой втулочный изолированный (двойной) НШвИ (2) 6,0х14 черный (100 шт) TDM | 198,57 | 204,52 |
05.26.01 Изолента ПВХ - 0,13х15 мм | |||
SQ0526-0011 | Изолента ПВХ 0,13*15мм Белая 20метров TDM | 23,66 | 24,37 |
SQ0526-0012 | Изолента ПВХ 0,13*15мм Желтая 20метров TDM | 23,66 | 24,37 |
SQ0526-0013 | Изолента ПВХ 0,13*15мм Красная 20метров TDM | 23,66 | 24,37 |
SQ0526-0014 | Изолента ПВХ 0,13*15мм Зеленая 20метров TDM | 23,66 | 24,37 |
SQ0526-0015 | Изолента ПВХ 0,13*15мм Синяя 20метров TDM | 23,66 | 24,37 |
SQ0526-0016 | Изолента ПВХ 0,13*15мм Черная 20метров TDM | 23,66 | 24,37 |
05.41.03 Зажимы крокодил (розница) | |||
SQ0541-0017 | Зажим "крокодил" ЗКИ 3А 40мм в изоляции красный/черный (5шт+5шт) TDM | 28,92 | 29,50 |
SQ0541-0018 | Зажим "крокодил" ЗКИ 5А 46мм в изоляции красный/черный (5шт+5шт) TDM | 33,84 | 35,19 |
SQ0541-0022 | Зажим "крокодил" ЗК 15А 75мм красный/черный (1шт+1шт) TDM | 19,44 | 21,77 |
|
|||
SQ0742-0004 | ПКЕ 112-1 красный IP40 TDM | 85,05 | 89,30 |
SQ0742-0006 | ПКЕ 112-1 красный гриб IP40 TDM | 87,50 | 91,88 |
SQ0742-0010 | ПКЕ 112-1 черный IP40 TDM | 85,05 | 89,30 |
SQ0742-0012 | ПКЕ 112-2 IP40 TDM | 146,81 | 165,90 |
SQ0742-0013 | ПКЕ 112-3 IP40 TDM | 200,12 | 224,13 |
SQ0742-0014 | ПКЕ 122-1 красный IP54 TDM | 97,15 | 102,01 |
SQ0742-0015 | ПКЕ 122-1 красный гриб IP54 TDM | 97,50 | 102,38 |
SQ0742-0016 | ПКЕ 122-1 черный IP40 TDM | 97,15 | 102,01 |
SQ0742-0017 | ПКЕ 122-2 IP54 TDM | 170,10 | 187,11 |
SQ0742-0018 | ПКЕ 122-3 IP54 TDM | 230,45 | 265,02 |
SQ0742-0001 | ПКЕ 212-1 красный IP40 TDM | 98,40 | 104,97 |
SQ0742-0019 | ПКЕ 212-1 черный IP40 TDM | 98,10 | 104,97 |
SQ0742-0003 | ПКЕ 212-2 IP40 TDM | 186,45 | 205,10 |
SQ0742-0005 | ПКЕ 212-3 IP40 TDM | 248,95 | 261,40 |
SQ0742-0007 | ПКЕ 222-1 красный IP54 TDM | 109,19 | 114,65 |
SQ0742-0008 | ПКЕ 222-1 красный гриб IP54 TDM | 109,19 | 114,65 |
SQ0742-0020 | ПКЕ 222-1 черный IP54 TDM | 109,19 | 114,65 |
SQ0742-0011 | ПКЕ 222-2 IP54 TDM | 198,38 | 218,22 |
SQ0742-0009 | ПКЕ 222-3 IP54 TDM | 277,66 | 299,87 |
07.50.01 Программируемый логический контроллер | |||
SQ0750-0001 | Программируемый логический контроллер ПЛК12A230 с дисплеем 230В TDM | 8 518,40 | 8 757,23 |
SQ0750-0002 | Программируемый логический контроллер ПЛК12D024 с дисплеем 24В TDM | 8 183,19 | 9 001,51 |
SQ0750-0003 | Соединительный кабель СК-USB PC (для ПЛК12) TDM | 1 686,24 | 2 028,90 |
10.06.10 Отвертки шлицевые (двухкомпонентная рукоятка, CR-V) | |||
SQ1006-1009 | Отвертка шлицевая двухкомпонентная, CR-V тип SL6.0x150, серия "Алмаз" TDM | 76,82 | 80,66 |
SQ1006-1010 | Отвертка шлицевая двухкомпонентная, CR-V тип SL6.5x150, серия "Алмаз" TDM | 81,58 | 85,66 |
SQ1006-1011 | Отвертка шлицевая двухкомпонентная, CR-V тип SL8.0x150, серия "Алмаз" TDM | 94,25 | 98,96 |
SQ1006-1012 | Отвертка шлицевая двухкомпонентная, CR-V тип SL8.0x175, серия "Алмаз" TDM | 99,00 | 103,95 |
SQ1006-1013 | Отвертка шлицевая двухкомпонентная, CR-V тип SL8.0x200, серия "Алмаз" TDM | 105,34 | 110,61 |
10.06.11 Отвертки крестовые (двухкомпонентная рукоятка, CR-V) | |||
SQ1006-1106 | Отвертка крестовая двухкомпонентная, CR-V тип PH2x100, серия "Алмаз" TDM | 73,41 | 77,08 |
SQ1006-1107 | Отвертка крестовая двухкомпонентная, CR-V тип PH2x150, серия "Алмаз" TDM | 82,37 | 86,49 |
SQ1006-1108 | Отвертка крестовая двухкомпонентная, CR-V тип PH3x150, серия "Алмаз" TDM | 91,08 | 95,64 |
10.16.03 СИЗ (Средства Индивидуальной Защиты) | |||
SQ1016-0301 | Комбинезон защитный "Каспер-1", на молнии и с капюшоном, разм. 170х160, 30 г/м2, белый, TDM | 122,40 | 134,64 |
SQ1016-0302 | Комбинезон защитный "Каспер-2", на молнии и с капюшоном, разм. 187х160, 30 г/м2, белый, TDM | 122,40 | 134,64 |
10.20.01 Наборы шестигранных ключей (HEX) | |||
SQ1020-0101 | Набор ключей "HEX" 9 шт.: 1.5-10 мм, короткие, (держатель в блистере), CR-V сталь "Алмаз" TDM | 166,80 | 175,13 |
SQ1020-0103 | Набор ключей "HEX" 9 шт.: 1.5-10 мм, длинные, (держатель в блистере), CR-V сталь "Алмаз" TDM | 222,00 | 233,11 |
SQ1020-0104 | Набор ключей "HEX" 9 шт.: 1.5-10 мм, длинные с шаром, (держатель в блистере), CR-V сталь "Алмаз" TDМ | 236,40 | 248,23 |
16.05.01 Распределительные устройства для строительных площадок навесные РУСПн | |||
SQ1605-0101 | РУСПн 1х615 - 4хРП10-3+2х415 IP54 TDM | 7 416,44 | 8 158,08 |
SQ1605-0102 | РУСПн 1х625 - 4хРП10-3+1х415+1х425 IP54 TDM | 8 159,67 | 8 975,64 |
SQ1605-0103 | РУСПн 1х625 - 4хРП10-3+2х313+1х314+1х415+1х425 IP54 TDM | 11 522,51 | 12 098,63 |
SQ1605-0104 | РУСПн кабель 2,2 м х 025 - 3х313+1х323+1х415+1х425 IP54 TDM | 12 678,73 | 13 312,67 |
Самую актуальную информацию о ценах и наличии на складе вы можете узнать, пройдя по ссылке: http://www.tdme.ru/download/zayavka77.xls
Скачайте бесплатное мобильное приложение TDM ELECTRIC! Вся информация о продукции, ценах и наличии всегда под рукой на экране вашего смартфона!
![]() |
![]() |
Дополнительную информацию по ценам и условиям сотрудничества вы можете получить у сотрудников Департамента продаж по телефонам: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14 и по бесплатному телефону 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).